Free
Für 1 bis 2 Automaten.
0€im Monat
Kostenlos starten- Manuelle Warenbewegungen
- Mindesthaltbarkeit, FIFO & Bestand
- Live-Daten aus Telemetrie (nicht enthalten)
- 1-Klick Warenausgang via API (nicht enthalten)
- KI-Lieferschein Scan (nicht enthalten)
Vergleichen Sie unsere Preise und finden Sie das passende für Ihr Unternehmen.
Free
Für 1 bis 2 Automaten.
0€im Monat
Kostenlos startenPro
Für 1 bis 10 Automaten.
12,90€im Monat
Pro startenTeam
Für 1 bis 25 Automaten.
39,90€im Monat
Team startenBusiness
Ab 25 Automaten.
Auf Anfrage
Angebot anfragen| Merkmal | Free0€ im Monat | Pro12,90€ im Monat | Team39,90€ im Monat | BusinessAuf Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| Überblick | ||||
| Automaten | 1 bis 2 | 1 bis 10 | 1 bis 25 | Ab 25 |
| Zugänge | 1 | 1 | Bis 5 | Nach Absprache |
| Produkte und Lager | 100 Produkte, 1 Lager | Unbegrenzt, 1 Lager | Unbegrenzt, 3 Lager | Nach Absprache |
| Widget für die iOS-App | Widget für die iOS-App in Free nicht enthalten | Widget für die iOS-App in Pro enthalten | Widget für die iOS-App in Team enthalten | Widget für die iOS-App in Business enthalten |
| Daten in Deutschland gespeichert | Daten in Deutschland gespeichert in Free enthalten | Daten in Deutschland gespeichert in Pro enthalten | Daten in Deutschland gespeichert in Team enthalten | Daten in Deutschland gespeichert in Business enthalten |
| Support per E-Mail | Support per E-Mail in Free nicht enthalten | Support per E-Mail in Pro enthalten | Support per E-Mail in Team enthalten | Support per E-Mail in Business enthalten |
| Support per WhatsApp | Support per WhatsApp in Free nicht enthalten | Support per WhatsApp in Pro nicht enthalten | Support per WhatsApp in Team enthalten | Support per WhatsApp in Business enthalten |
| Einrichtung mit persönlicher Begleitung | Einrichtung mit persönlicher Begleitung in Free nicht enthalten | Einrichtung mit persönlicher Begleitung in Pro nicht enthalten | Einrichtung mit persönlicher Begleitung in Team nicht enthalten | Einrichtung mit persönlicher Begleitung in Business enthalten |
| Lager | ||||
| Produkte und Kategorien | Produkte und Kategorien in Free enthalten | Produkte und Kategorien in Pro enthalten | Produkte und Kategorien in Team enthalten | Produkte und Kategorien in Business enthalten |
| Bestände und Mindesthaltbarkeit | Bestände und Mindesthaltbarkeit in Free enthalten | Bestände und Mindesthaltbarkeit in Pro enthalten | Bestände und Mindesthaltbarkeit in Team enthalten | Bestände und Mindesthaltbarkeit in Business enthalten |
| Chargenverwaltung | Chargenverwaltung in Free enthalten | Chargenverwaltung in Pro enthalten | Chargenverwaltung in Team enthalten | Chargenverwaltung in Business enthalten |
| Mehrere Lager | Mehrere Lager in Free nicht enthalten | Mehrere Lager in Pro nicht enthalten | Mehrere Lager in Team enthalten | Mehrere Lager in Business enthalten |
| Inventur mit Soll und Ist | Inventur mit Soll und Ist in Free nicht enthalten | Inventur mit Soll und Ist in Pro enthalten | Inventur mit Soll und Ist in Team enthalten | Inventur mit Soll und Ist in Business enthalten |
| Verknüpfte Produkte | Verknüpfte Produkte in Free nicht enthalten | Verknüpfte Produkte in Pro enthalten | Verknüpfte Produkte in Team enthalten | Verknüpfte Produkte in Business enthalten |
| Wareneingang | ||||
| Lieferung von Hand erfassen | Lieferung von Hand erfassen in Free enthalten | Lieferung von Hand erfassen in Pro enthalten | Lieferung von Hand erfassen in Team enthalten | Lieferung von Hand erfassen in Business enthalten |
| EAN-Codes | EAN-Codes in Free enthalten | EAN-Codes in Pro enthalten | EAN-Codes in Team enthalten | EAN-Codes in Business enthalten |
| KI-Scan | KI-Scan in Free nicht enthalten | KI-Scan in Pro enthalten | KI-Scan in Team enthalten | KI-Scan in Business enthalten |
| Automaten | ||||
| Telemetrie anbinden | Telemetrie anbinden in Free nicht enthalten | Telemetrie anbinden in Pro enthalten | Telemetrie anbinden in Team enthalten | Telemetrie anbinden in Business enthalten |
| Live-Daten der Telemetrie | Live-Daten der Telemetrie in Free nicht enthalten | Live-Daten der Telemetrie in Pro enthalten | Live-Daten der Telemetrie in Team enthalten | Live-Daten der Telemetrie in Business enthalten |
| API-Warenausgang | API-Warenausgang in Free nicht enthalten | API-Warenausgang in Pro enthalten | API-Warenausgang in Team enthalten | API-Warenausgang in Business enthalten |
| Berichte | ||||
| Bestand im Überblick | Bestand im Überblick in Free enthalten | Bestand im Überblick in Pro enthalten | Bestand im Überblick in Team enthalten | Bestand im Überblick in Business enthalten |
| Bericht als PDF | Bericht als PDF in Free nicht enthalten | Bericht als PDF in Pro enthalten | Bericht als PDF in Team enthalten | Bericht als PDF in Business enthalten |
| Bericht als CSV | Bericht als CSV in Free nicht enthalten | Bericht als CSV in Pro enthalten | Bericht als CSV in Team enthalten | Bericht als CSV in Business enthalten |
| Einkauf und Verkauf getrennt ausgewiesen | Einkauf und Verkauf getrennt ausgewiesen in Free nicht enthalten | Einkauf und Verkauf getrennt ausgewiesen in Pro enthalten | Einkauf und Verkauf getrennt ausgewiesen in Team enthalten | Einkauf und Verkauf getrennt ausgewiesen in Business enthalten |
| Getrennt nach Lager und Automaten | Getrennt nach Lager und Automaten in Free nicht enthalten | Getrennt nach Lager und Automaten in Pro enthalten | Getrennt nach Lager und Automaten in Team enthalten | Getrennt nach Lager und Automaten in Business enthalten |
| Zusammenarbeit | ||||
| Zugänge für Mitarbeiter | Zugänge für Mitarbeiter in Free nicht enthalten | Zugänge für Mitarbeiter in Pro nicht enthalten | Zugänge für Mitarbeiter in Team enthalten | Zugänge für Mitarbeiter in Business enthalten |
| Rollen und Rechte | Rollen und Rechte in Free nicht enthalten | Rollen und Rechte in Pro nicht enthalten | Rollen und Rechte in Team enthalten | Rollen und Rechte in Business enthalten |
| Jede Buchung mit Namen dokumentiert | Jede Buchung mit Namen dokumentiert in Free nicht enthalten | Jede Buchung mit Namen dokumentiert in Pro nicht enthalten | Jede Buchung mit Namen dokumentiert in Team enthalten | Jede Buchung mit Namen dokumentiert in Business enthalten |
Über deine Telemetrie. Viele Anbieter geben dir dafür einen persönlichen API-Schlüssel auf deine eigenen Daten. Den trägst du einmal in der App ein, danach stehen deine Automaten in Stovari. Welche Telemetrien wir unterstützen und welche Werte sie liefern, steht auf der Seite zu den Telemetrien.
Du fotografierst deinen Lieferschein oder lädst ihn als PDF hoch. Die KI liest Produktname, Menge und Einkaufspreis heraus. Du ergänzt das Mindesthaltbarkeitsdatum, und die Ware ist eingebucht.
Sobald deine Telemetrie über den API-Schlüssel verbunden ist, stehen deine Automaten in Stovari. Du wählst einen aus und siehst genau, wie viele Stück je Produkt fehlen, wie auf einer Packliste. Diese Menge buchst du mit einem Klick aus deinem Lager aus.
Ab Team ja, dort sind bis zu drei Lager gleichzeitig möglich. Mehr geht über Business, das stimmen wir auf Anfrage ab.
Ab Pro ja. Für die angebundenen Automaten, für ein Lager oder mehrere, oder für beides zusammen. Seit Beginn oder für einen frei gewählten Zeitraum. Den Bericht lädst du in der App als PDF und als CSV herunter.